Precio de mano de obra de la Instalación de un PUNTO de AGUA FRÍA para LAVADERO
Ítem | Unidad de medida | BOGOTÁ | CALI | B/QUILLA | MEDELLIN |
---|---|---|---|---|---|
PUNTO de AGUA FRÍA – LAVADERO | un | $36.105,14 | $36.105,14 | $36.105,14 | $36.105,14 |
Tabla APU de Instalación de un PUNTO de AGUA FRÍA para LAVADERO
Componentes Análisis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | UM | Cantidad | BOGOTÁ | CALI | B/QUILLA | MEDELLIN |
ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR | un | 1 | $16.608 | $16.608 | $16.608 | $16.608 |
CINTA TEFLÓN AGUA (10M) | un | 0.02 | $198 | $198 | $198 | $198 |
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | un | 2 | $800 | $800 | $800 | $800 |
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) | un | 0.02 | $898 | $898 | $898 | $898 |
SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.) | un | 0.01 | $629 | $629 | $629 | $629 |
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.) | un | 0.02 | $878 | $878 | $878 | $878 |
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2 | un | 1 | $612 | $612 | $612 | $612 |
TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9 | m | 1.1 | $4.675 | $4.675 | $4.675 | $4.675 |
HERRAMIENTA MENOR | % | 2 | $707,94 | $707,94 | $707,94 | $707,94 |
HORA CUADRILLA BB – INSTALACIONES | hc | 0.3 | $10.099,2 | $10.099,2 | $10.099,2 | $10.099,2 |
