APU de Instalación de un PUNTO de AGUA FRÍA para DUCHA
La instalación de puntos de agua fría es una tarea esencial en cualquier proyecto de construcción o renovación. En esta página, exploramos el APU (Análisis de Precios Unitarios) para la instalación de un punto de agua fría específicamente para ducha, un componente vital en la red hidráulica de cualquier edificio.
Precio de mano de obra de la Instalación de un PUNTO de AGUA FRÍA para DUCHA
El costo de la mano de obra para instalar un punto de agua fría para ducha se estima en $213.972,54, lo que refleja la importancia de contar con profesionales cualificados para garantizar una instalación segura y eficiente.
Ítem | Unidad de medida | BOGOTÁ | CALI | B/QUILLA | MEDELLIN |
---|---|---|---|---|---|
PUNTO de AGUA FRÍA para DUCHA | un | $213.972,54 | $213.972,54 | $213.972,54 | $213.972,54 |
Tabla APU de Instalación de un PUNTO de AGUA FRÍA para DUCHA
En esta tabla APU, exploraremos los materiales necesarios para la instalación, incluyen adaptadores de CPVC y PVC, cinta de teflón, codos, soldaduras especializadas y tuberías, entre otros. Cada uno de estos componentes juega un papel crucial en la creación de una instalación duradera y libre de fugas.
La mano de obra calificada es indispensable, y el uso de herramientas menores representa un porcentaje del costo total. Además, la hora de cuadrilla es un factor a considerar en el presupuesto general del proyecto.
Componentes Análisis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | UM | Cantidad | BOGOTÁ | CALI | B/QUILLA | MEDELLIN |
ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 1/2 | un | 1 | $21.281 | $21.281 | $21.281 | $21.281 |
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2 | un | 1 | $450 | $450 | $450 | $450 |
CINTA TEFLÓN AGUA (10M) | un | 0.02 | $198 | $198 | $198 | $198 |
CODO 90° 1/2 CPVC | un | 1 | $900 | $900 | $900 | $900 |
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | un | 2 | $800 | $800 | $800 | $800 |
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) | un | 0.04 | $1.796 | $1.796 | $1.796 | $1.796 |
MEZCLADOR DUCHA ROBLE SIN SALIDA | un | 1 | $128.900 | $128.900 | $128.900 | $128.900 |
SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.) | un | 0.02 | $1.258 | $1.258 | $1.258 | $1.258 |
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.) | un | 0.05 | $2.195 | $2.195 | $2.195 | $2.195 |
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2 | un | 2 | $1.224 | $1.224 | $1.224 | $1.224 |
TEE PRESIÓN PVC 1/2 | un | 1 | $1.033 | $1.033 | $1.033 | $1.033 |
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2 | m | 1 | $8.598 | $8.598 | $8.598 | $8.598 |
TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9 | m | 1.76 | $7.480 | $7.480 | $7.480 | $7.480 |
HERRAMIENTA MENOR | % | 2 | $4.195,54 | $4.195,54 | $4.195,54 | $4.195,54 |
HORA CUADRILLA BB – INSTALACIONES | hc | 1 | $33.664 | $33.664 | $33.664 | $33.664 |
Conclusión
La instalación de un punto de agua fría para ducha requiere una planificación cuidadosa, selección de materiales de calidad y mano de obra experta. El APU proporciona una guía detallada para asegurar que cada aspecto de la instalación se realice con precisión, garantizando así la funcionalidad y la eficiencia del sistema hidráulico.